Mes Events 4
Hello, j'ouvre ma boutique d'Events !
A priori, ils sont tous legit.
Quand je ne dis rien sur leur nationalité, c'est qu'ils sont FR.
Je les échange contre d'autres Events mais je suis ouvert aux propositions. ^^
Si vous êtes intéressé, contactez moi par message privé sur Discord.
Les échanges se feront principalement sur Pokémon EB ou sur Pokémon HOME.
A priori, ils sont tous legit.
Quand je ne dis rien sur leur nationalité, c'est qu'ils sont FR.
Je les échange contre d'autres Events mais je suis ouvert aux propositions. ^^
Si vous êtes intéressé, contactez moi par message privé sur Discord.
Les échanges se feront principalement sur Pokémon EB ou sur Pokémon HOME.
Pokémon Épée
|
2423-5317-8031 |
Pokémon Ultra Soleil
|
5257-9771-8808 |

+ Envoyer un message privé



Spectre
Clepto-Mânes
Combat
Vampipoing
Combat
Forte-Paume
Spectre
Ombre Portée
Talent | Technicien |
Objet | Aucun |
Nature | Foufou |
Niveau | 60 |
Surnom | マーシャドー |
DO | ゲッチャレ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | 31 | ? | 31 | 31 | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Marshadow Pokémon Scrap 2020,
ID: 201120,
JAP




Normal
Météores
Normal
Vive-Attaque
Fée
Regard Touchant
Normal
Coup d'Main
Talent | ✔ Anticipation |
Objet | Aucun |
Nature | Docile |
Niveau | 15 |
Surnom | Aucun |
DO | Pスクラップ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | 0 | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PokéScrap 2016 Phase A : Évoli,
ID: 03016



Normal
Berceuse
Normal
Encore
Normal
Celebration
Electrik
Boule Élek
Talent | ✔ Paratonnerre |
Objet | Aucun |
Nature | Pressé |
Niveau | 25 |
Surnom | Aucun |
DO | GF |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | 0 | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Pikachu Pokémon P25,
ID: 210227




Electrik
Overdrive
Poison
Cradovague
Normal
Bang Sonique
Electrik
Monte-Tension
Talent | Punk Rock |
Objet | Aucun |
Nature | Foufou |
Niveau | 50 |
Surnom | Aucun |
DO | Rock Star |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Salarsen Destinées Radieuses,
ID: 210219



Feu
Boutefeu
Normal
Retenue
Roche
Fracass'Tête
Normal
Bélier
Talent | ✔ Téméraire |
Objet | Aucun |
Nature | Pudique |
Niveau | 50 |
Surnom | Aucun |
DO | Present |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Roitiflam Hiver 2015,
ID: 01295



Plante
Tempête Verte
Normal
Retenue
Normal
Essorage
Plante
Giga-Sangsue
Talent | ✔ Contestation |
Objet | Aucun |
Nature | Relax |
Niveau | 50 |
Surnom | Aucun |
DO | Present |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Majaspic Hiver 2015,
ID: 01225



Normal
Frénésie
Normal
Mania
Talent | Tête de Roc |
Objet | Aucun |
Nature | Doux |
Niveau | 1 |
Surnom | Aucun |
DO | Nils |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Draby Oeuf Pokémon Center,
ID: 59679



Vol
Picpic
Normal
Rugissement
Normal
Mégaphone
Talent | ✔ Ciel Gris |
Objet | Aucun |
Nature | Malin |
Niveau | 1 |
Surnom | Aucun |
DO | Nils |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Tylton Oeuf Pokémon Center,
ID: 59679



Normal
Groz'Yeux
Ténèbres
Morsure
Eau
Hydrocanon
Talent | ✔ Turbo |
Objet | Aucun |
Nature | Assuré |
Niveau | 1 |
Surnom | Aucun |
DO | Nils |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Carvanha Oeuf Pokémon Center,
ID: 59679



Normal
Rugissement
Normal
Encore
Talent | ✔ Télépathe |
Objet | Aucun |
Nature | Sérieux |
Niveau | 1 |
Surnom | Aucun |
DO | Nils |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Tarsal Oeuf Pokémon Center,
ID: 59679



Normal
Rugissement
Normal
Charge
Acier
Tête de Fer
Talent | Simple |
Objet | Aucun |
Nature | Solo |
Niveau | 1 |
Surnom | Aucun |
DO | Nils |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Chamallot Oeuf Pokémon Center,
ID: 59679



Eau
Coquilame
Normal
Retenue
Normal
Confidence
Eau
Hydrocanon
Talent | ✔ Coque Armure |
Objet | Aucun |
Nature | Prudent |
Niveau | 50 |
Surnom | Aucun |
DO | プレゼント |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Clamiral Hiver 2015,
ID: 01165



Feu
Boutefeu
Normal
Retenue
Roche
Fracass'Tête
Normal
Bélier
Talent | ✔ Téméraire |
Objet | Aucun |
Nature | Calme |
Niveau | 50 |
Surnom | Aucun |
DO | プレゼント |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | 31 | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Roitiflam Hiver 2015,
ID: 01165



Normal
Coup d'Main
Normal
Vitesse Extrême
Fée
Regard Touchant
Normal
Abri
Talent | Ramassage |
Objet | Aucun |
Nature | Mauvais |
Niveau | 50 |
Surnom | Aucun |
DO | ジャンフェス |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | 0 | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Linéon Jump Festa,
ID: 12204



Normal
Camaraderie
Fée
Charme
Electrik
Frotte-Frimousse
Fée
Doux Baiser
Talent | Statik |
Objet | Aucun |
Nature | Bizarre |
Niveau | 10 |
Surnom | Aucun |
DO | P-Cafe |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Pikachu P-Café,
ID: 01095




Electrik
Fatal-Foudre
Normal
Clonage
Normal
Camaraderie
Normal
Mains Jointes
Talent | ✔ Paratonnerre |
Objet | Aucun |
Nature | Foufou |
Niveau | 36 |
Surnom | Aucun |
DO | メガトウキョ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Pikachu Pokémon Center,
ID: 12124




Feu
Surchauffe
Plante
Lance-Soleil
Combat
Exploforce
Normal
Mains Jointes
Talent | Brasier |
Objet | Aucun |
Nature | Modeste |
Niveau | 36 |
Surnom | Aucun |
DO | メガトウキョ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Dracaufeu Pokémon Center,
ID: 12124



Normal
Ecras'Face
Normal
Rugissement
Eau
Écume
Normal
Retour
Talent | Torrent |
Objet | Aucun |
Nature | Pudique |
Niveau | 7 |
Surnom | Aucun |
DO | はままつちょ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Grenousse Pokémon Center,
ID: 12074



Normal
Ecras'Face
Normal
Rugissement
Normal
Retour
Talent | Torrent |
Objet | Aucun |
Nature | Pudique |
Niveau | 7 |
Surnom | Aucun |
DO | はままつちょ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Tiplouf Pokémon Center,
ID: 12074



Plante
Tempête Verte
Normal
Retenue
Normal
Essorage
Plante
Giga-Sangsue
Talent | ✔ Contestation |
Objet | Aucun |
Nature | Bizarre |
Niveau | 50 |
Surnom | Aucun |
DO | プレゼント |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | 0 | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Majaspic Hiver 2015,
ID: 01095



Eau
Sheauriken
Spectre
Ombre Portée
Eau
Hydrocanon
Normal
Clonage
Talent | ✔ Protéen |
Objet | Aucun |
Nature | Malin |
Niveau | 36 |
Surnom | Aucun |
DO | スマブラ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Amphinobi Super Smash Bros.,
ID: 09134


Ténèbres
Trou Noir
Psy
Dévorêve
Ténèbres
Vibrobscur
Spectre
Hantise
Talent | Mauvais Rêve |
Objet | Aucun |
Nature | Lâche |
Niveau | 50 |
Surnom | Aucun |
DO | FEB2015 |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | ? | 31 | 31 | ? | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Darkrai GAME UK,
ID: 02135


Ténèbres
Trou Noir
Spectre
Vent Mauvais
Spectre
Cauchemar
Ténèbres
Feinte
Talent | Mauvais Rêve |
Objet | Aucun |
Nature | Bizarre |
Niveau | 100 |
Surnom | Aucun |
DO | GF |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | ? | ? | 31 | ? | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Darkrai GF,
ID: 05016



Psy
Frappe Psy
Psy
Psyko
Normal
Soin
Combat
Aurasphère
Talent | ✔ Tension |
Objet | Aucun |
Nature | Malin |
Niveau | 100 |
Surnom | Aucun |
DO | Nintendo HK |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | 31 | 31 | ? | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mewtwo Nintendo HK,
ID: 06096


Normal
Voeu
Psy
Force Cosmik
Normal
Météores
Acier
Poing Météor
Talent | Sérénité |
Objet | Aucun |
Nature | Naïf |
Niveau | 100 |
Surnom | Aucun |
DO | おりひめ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | ? | 31 | ? | 31 | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Jirachi Tanabata 2016,
ID: 08076



Psy
Frappe Psy
Psy
Psyko
Normal
Soin
Combat
Aurasphère
Talent | ✔ Tension |
Objet | Aucun |
Nature | Assuré |
Niveau | 100 |
Surnom | Aucun |
DO | Pスクラップ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | 31 | ? | 31 | 31 | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PokéScrap 2016 Phase B : Mewtwo,
ID: 04286


Eau
Jet de Vapeur
Feu
Surchauffe
Eau
Hydrocanon
Glace
Brume
Talent | Absorbe-Eau |
Objet | Aucun |
Nature | Modeste |
Niveau | 70 |
Surnom | Aucun |
DO | ネーベル |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | 31 | ? | ? | 31 | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Volcanion Nebel,
ID: 04166


Vol
Piqué
Feu
Canicule
Feu
Zenith
Normal
Rune Protect
Talent | ✔ Corps Ardent |
Objet | Aucun |
Nature | Assuré |
Niveau | 70 |
Surnom | Aucun |
DO | Aldora |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | 31 | ? | 31 | 31 | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Sulfura Aldora PAL,
ID: 03116


Vol
Piqué
Feu
Canicule
Feu
Zenith
Normal
Rune Protect
Talent | ✔ Corps Ardent |
Objet | Aucun |
Nature | Docile |
Niveau | 70 |
Surnom | Aucun |
DO | Pスクラップ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | 31 | ? | ? | 31 | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PokéScrap 2016 Phase A : Sulfura,
ID: 03016


Electrik
Coup d'Jus
Electrik
Éclair
Eau
Danse Pluie
Psy
Hâte
Talent | ✔ Statik |
Objet | Aucun |
Nature | Pudique |
Niveau | 70 |
Surnom | Aucun |
DO | Aldora |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | 31 | ? | ? | 31 | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Electhor Aldora PAL,
ID: 03116


Electrik
Coup d'Jus
Electrik
Éclair
Eau
Danse Pluie
Psy
Hâte
Talent | ✔ Statik |
Objet | Aucun |
Nature | Assuré |
Niveau | 70 |
Surnom | Aucun |
DO | Pスクラップ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | 31 | 31 | ? | ? | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PokéScrap 2016 Phase A : Électhor,
ID: 03016


Glace
Lyophilisation
Glace
Laser Glace
Glace
Grêle
Psy
Protection
Talent | ✔ Rideau Neige |
Objet | Aucun |
Nature | Doux |
Niveau | 70 |
Surnom | Aucun |
DO | Aldora |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | ? | ? | ? | 31 | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Artikodin Aldora PAL,
ID: 03116


Glace
Lyophilisation
Glace
Laser Glace
Glace
Grêle
Psy
Protection
Talent | ✔ Rideau Neige |
Objet | Aucun |
Nature | Pudique |
Niveau | 70 |
Surnom | Aucun |
DO | Pスクラップ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | 31 | ? | ? | 31 | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PokéScrap 2016 Phase A : Artikodin,
ID: 03016


Sol
Force Chtonienne
Normal
Vitesse Extrême
Normal
Regard Médusant
Dragon
Colère
Talent | Aura Inversée |
Objet | Aucun |
Nature | Malpoli |
Niveau | 100 |
Surnom | Aucun |
DO | XY&Z |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | ? | 31 | ? | ? | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Zygarde XY&Z,
ID: 03196


Psy
TrouDimensionnel
Psy
Psyko
Spectre
Étonnement
Ténèbres
Machination
Talent | Magicien |
Objet | Aucun |
Nature | Calme |
Niveau | 50 |
Surnom | Aucun |
DO | Manesh |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | 31 | 31 | ? | 31 | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Hoopa Singapour 2015,
ID: 08195



Dragon
Dracochoc
Dragon
Danse Draco
Electrik
Fatal-Foudre
Normal
Vitesse Extrême
Talent | Air Lock |
Objet | Aucun |
Nature | Bizarre |
Niveau | 70 |
Surnom | Aucun |
DO | Nintendo HK |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | 31 | ? | 31 | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rayquaza Nintendo HK,
ID: 09115



Vol
Draco Ascension
Dragon
Draco-Griffe
Normal
Vitesse Extrême
Dragon
Danse Draco
Talent | Air Lock |
Objet | Aucun |
Nature | Prudent |
Niveau | 70 |
Surnom | Aucun |
DO | Galileo |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | ? | 31 | ? | 31 | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rayquaza Galilée,
ID: 08055



Normal
Griffe
Normal
Groz'Yeux
Talent | Torrent |
Objet | Aucun |
Nature | Prudent |
Niveau | 5 |
Surnom | Aucun |
DO | ポケモンラボ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Kaiminus Pokémon Lab,
ID: 12235



Normal
Charge
Normal
Rugissement
Talent | Engrais |
Objet | Aucun |
Nature | Brave |
Niveau | 5 |
Surnom | Aucun |
DO | ポケモンラボ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Germignon Pokémon Lab,
ID: 12235



Normal
Charge
Normal
Groz'Yeux
Talent | Brasier |
Objet | Aucun |
Nature | Modeste |
Niveau | 5 |
Surnom | Aucun |
DO | ポケモンラボ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Héricendre Pokémon Lab,
ID: 12235



Combat
Surpuissance
Ténèbres
Sabotage
Normal
Façade
Roche
Éboulement
Talent | Contestation |
Objet | Aucun |
Nature | Rigide |
Niveau | 50 |
Surnom | Aucun |
DO | Shigeshige |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | 31 | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Sepiatroce Gamescom,
ID: 08055



Psy
Distorsion
Psy
Vibra Soin
Normal
Rayon Simple
Electrik
Tonnerre
Talent | Régé-Force |
Objet | Aucun |
Nature | Relax |
Niveau | 100 |
Surnom | Aucun |
DO | ポケセン |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Nanméouïe Mega Campaign,
ID: 01016


Roche
Orage Adamantin
Fée
Pouvoir Lunaire
Psy
Protection
Normal
Retour
Talent | Corps Sain |
Objet | Aucun |
Nature | Bizarre |
Niveau | 50 |
Surnom | Aucun |
DO | Universe |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | ? | ? | 31 | 31 | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Diancie Universe,
ID: 10045



Spectre
Ball'Ombre
Poison
Bomb Beurk
Feu
Feu Follet
Spectre
Lien du Destin
Talent | Corps Maudit |
Objet | Aucun |
Nature | Hardi |
Niveau | 50 |
Surnom | Aucun |
DO | ポケセン |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | 0 | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ectoplasma PCBC,
ID: 06024



Fée
Voix Enjôleuse
Fée
Regard Touchant
Normal
Vive-Attaque
Fée
Vampibaiser
Talent | Joli Sourire |
Objet | Aucun |
Nature | Modeste |
Niveau | 10 |
Surnom | Aucun |
DO | XY |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Nymphali XY,
ID: 01044



Normal
Celebration
Normal
Mimi-Queue
Sol
Jet de Sable
Glace
Vent Glacé
Talent | Rideau Neige |
Objet | Aucun |
Nature | Mauvais |
Niveau | 10 |
Surnom | Aucun |
DO | ポケセン♪ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Givrali Anniversaire,
ID: 10123



Combat
Riposte
Talent | Marque Ombre |
Objet | Aucun |
Nature | Calme |
Niveau | 10 |
Surnom | Aucun |
DO | ヌケッタ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | 0 | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Qulbutoké Nuketta,
ID: 12063



Normal
Celebration
Normal
Camaraderie
Electrik
Éclair
Normal
Vive-Attaque
Talent | Statik |
Objet | Aucun |
Nature | Mauvais |
Niveau | 10 |
Surnom | Aucun |
DO | ポケセン♪ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Pikachu Anniversaire,
ID: 10123



Dragon
Dracochoc
Psy
Lumi-Éclat
Psy
Psyko
Psy
Vibra Soin
Talent | Lévitation |
Objet | Aucun |
Nature | Modeste |
Niveau | 50 |
Surnom | Aucun |
DO | 7 SPOT |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | 31 | ? | ? | 31 | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Latios Pokémon Center,
ID: 00711


Vol
Aéroblast
Eau
Hydrocanon
Dragon
Dracocharge
Glace
Laser Glace
Talent | Pression |
Objet | Aucun |
Nature | Timide |
Niveau | 50 |
Surnom | Aucun |
DO | 7 SPOT |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | 31 | 31 | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Lugia Pokémon Center,
ID: 00711


Sol
Telluriforce
Combat
Aurasphère
Dragon
Spatio-Rift
Eau
Hydrocanon
Talent | ✔ Télépathe |
Objet | Aucun |
Nature | Timide |
Niveau | 100 |
Surnom | Aucun |
DO | デセルシティ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | 31 | ? | 31 | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Palkia Dahara City,
ID: 06205


Acier
Fulmifer
Feu
Surchauffe
Dragon
Hurle-Temps
Acier
Luminocanon
Talent | ✔ Télépathe |
Objet | Aucun |
Nature | Modeste |
Niveau | 100 |
Surnom | Aucun |
DO | デセルシティ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | 31 | 31 | ? | ? | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Dialga Dahara City,
ID: 06205


Feu
Poing de Feu
Plante
Lance-Soleil
Combat
Marto-Poing
Roche
Éboulement
Talent | Sécheresse |
Objet | Aucun |
Nature | Rigide |
Niveau | 100 |
Surnom | Aucun |
DO | デセルシティ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | 31 | 31 | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Groudon Dahara City,
ID: 06205


Eau
Giclédo
Electrik
Fatal-Foudre
Glace
Glaciation
Glace
Laser Glace
Talent | Crachin |
Objet | Aucun |
Nature | Timide |
Niveau | 100 |
Surnom | Aucun |
DO | デセルシティ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | ? | 31 | ? | 31 | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Kyogre Dahara City,
ID: 06205


Normal
Jugement
Feu
Rafale Feu
Eau
Hydroblast
Sol
Telluriforce
Talent | Multitype |
Objet | Aucun |
Nature | Discret |
Niveau | 100 |
Surnom | Aucun |
DO | デセルシティ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | 31 | ? | ? | 31 | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Arceus Dahara City,
ID: 03075



Normal
Celebration
Normal
Mimi-Queue
Sol
Jet de Sable
Ténèbres
Poursuite
Talent | Synchro |
Objet | Aucun |
Nature | Rigide |
Niveau | 10 |
Surnom | Aucun |
DO | ポケセン♪ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Noctali Anniversaire,
ID: 10123



Normal
Jugement
Feu
Rafale Feu
Eau
Hydroblast
Sol
Telluriforce
Talent | Multitype |
Objet | Aucun |
Nature | Foufou |
Niveau | 100 |
Surnom | Aucun |
DO | デセルシティ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | 31 | 31 | ? | 31 | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Arceus Film 18,
ID: 03075



Dragon
Draco-Météore
Dragon
Draco-Griffe
Sol
Tunnel
Ténèbres
Mâchouille
Talent | Voile Sable |
Objet | Aucun |
Nature | Rigide |
Niveau | 48 |
Surnom | Aucun |
DO | コロコロ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Carchacrok Corocoro,
ID: 11153


Normal
Vive-Attaque
Psy
Choc Mental
Normal
Chant Canon
Talent | Sérénité |
Objet | Aucun |
Nature | Brave |
Niveau | 100 |
Surnom | Aucun |
DO | GF |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | 31 | ? | 31 | ? | 31 |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Meloetta GF,
ID: 12016




Normal
Trempette
Vol
Rebond
Talent | Glissade |
Objet | Aucun |
Nature | Hardi |
Niveau | 19 |
Surnom | Aucun |
DO | Lunar |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Magicarpe Nouvel an chinois,
ID: 170128



Normal
Griffe
Feu
Lance-Flammes
Normal
Puissance Cachée
Talent | Brasier |
Objet | Aucun |
Nature | Hardi |
Niveau | 15 |
Surnom | Aucun |
DO | セレナ |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Feunnec de Serena,
ID: 02265



Eau
Coquilame
Normal
Retenue
Normal
Confidence
Eau
Hydrocanon
Talent | ✔ Coque Armure |
Objet | Aucun |
Nature | Hardi |
Niveau | 50 |
Surnom | Aucun |
DO | Present |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Clamiral Hiver 2015,
ID: 02105



Normal
Mégaphone
Feu
Déflagration
Normal
Abri
Psy
Hâte
Talent | ✔ Ciel Gris |
Objet | Aucun |
Nature | Modeste |
Niveau | 100 |
Surnom | Aucun |
DO | ポケセン |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Altaria Mega Campaign,
ID: 01096



Eau
Ébullition
Psy
Distorsion
Normal
Paresse
Acier
Queue de Fer
Talent | Benêt |
Objet | Aucun |
Nature | Discret |
Niveau | 100 |
Surnom | Aucun |
DO | ポケセン |
PV | Att | Déf | SAtt | SDéf | Vit | |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | ? | ? | ? | ? | 31 | ? |
EV | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Flagadoss Mega Campaign,
ID: 01016



Poison
Bomb Beurk
Ténèbres
